Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-19 No 12900 13000 -100
  • 2023-09-18 No 13000 13100 -100
  • 2023-09-16 No 13100 13100 0
  • 2023-09-15 No 13100 13100 0
  • 2023-09-14 No 13100 13000 100
  • 2023-09-13 No 13000 13000 0
  • 2023-09-12 No 13000 12800 200
  • 2023-09-11 No 12800 12800 0
  • 2023-09-09 No 12800 12800 0
  • 2023-09-08 No 12800 12800 0
  • 2023-09-07 No 12800 12700 100
  • 2023-09-06 No 12700 12700 0
  • 2023-09-05 No 12700 12700 0
  • 2023-09-04 No 12700 12600 100
  • 2023-09-02 No 12600 12600 0
  • 2023-09-01 No 12600 12600 0
  • 2023-08-31 No 12600 12500 100
  • 2023-08-30 No 12500 12400 100
  • 2023-08-29 No 12400 12400 0
  • 2023-08-28 No 12400 12300 100
Baidu
map