Latest offer

Fast arrival:

1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-23 No 13000 13000 0
  • 2023-02-22 No 13000 13000 0
  • 2023-02-21 No 13000 12800 200
  • 2023-02-20 No 12800 12800 0
  • 2023-02-18 No 12800 12800 0
  • 2023-02-17 No 12800 12900 -100
  • 2023-02-16 No 12900 12900 0
  • 2023-02-15 No 12900 13000 -100
  • 2023-02-14 No 13000 12900 100
  • 2023-02-13 No 12900 13000 -100
  • 2023-02-11 No 13000 13000 0
  • 2023-02-10 No 13000 12900 100
  • 2023-02-09 No 12900 12900 0
  • 2023-02-08 No 12900 12900 0
  • 2023-02-07 No 12900 12900 0
  • 2023-02-06 No 12900 13000 -100
  • 2023-02-04 No 13000 13000 0
  • 2023-02-03 No 13000 13000 0
  • 2023-02-02 No 13000 12900 100
  • 2023-02-01 No 12900 12900 0
Baidu
map