Latest offer

Fast arrival:

1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-11-09 No 12900 12900 0
  • 2022-11-08 No 12900 12900 0
  • 2022-11-07 No 12900 12900 0
  • 2022-11-05 No 12900 12900 0
  • 2022-11-04 No 12900 12800 100
  • 2022-11-03 No 12800 12900 -100
  • 2022-11-02 No 12900 12900 0
  • 2022-11-01 No 12900 12900 0
  • 2022-10-31 No 12900 12800 100
  • 2022-10-29 No 12800 12800 0
  • 2022-10-28 No 12800 12900 -100
  • 2022-10-27 No 12900 12900 0
  • 2022-10-26 No 12900 13000 -100
  • 2022-10-25 No 13000 13000 0
  • 2022-10-24 No 13000 13100 -100
  • 2022-10-22 No 13100 13100 0
  • 2022-10-21 No 13100 13000 100
  • 2022-10-20 No 13000 13000 0
  • 2022-10-19 No 13000 13000 0
  • 2022-10-18 No 13000 13000 0
Baidu
map