Latest offer

Fast arrival:

1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-06-22 No 12900 12900 0
  • 2022-06-21 No 12900 12800 100
  • 2022-06-20 No 12800 12900 -100
  • 2022-06-18 No 12900 12900 0
  • 2022-06-17 No 12900 12800 100
  • 2022-06-16 No 12800 12800 0
  • 2022-06-15 No 12800 12800 0
  • 2022-06-14 No 12800 12800 0
  • 2022-06-13 No 12800 12800 0
  • 2022-06-11 No 12800 12800 0
  • 2022-06-10 No 12800 13000 -200
  • 2022-06-09 No 13000 13000 0
  • 2022-06-08 No 13000 13000 0
  • 2022-06-07 No 13000 12800 200
  • 2022-06-06 No 12800 12900 -100
  • 2022-06-04 No 12900 12900 0
  • 2022-06-03 No 12900 12900 0
  • 2022-06-02 No 12900 13000 -100
  • 2022-06-01 No 13000 13000 0
  • 2022-05-31 No 13000 12900 100
Baidu
map