Latest offer

Fast arrival:

Lead tubeUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-17 No 15100 15100 0
  • 2024-08-16 No 15100 15000 100
  • 2024-08-15 No 15000 15000 0
  • 2024-08-14 No 15000 15600 -600
  • 2024-08-13 No 15600 15600 0
  • 2024-08-12 No 15600 15500 100
  • 2024-08-10 No 15500 15500 0
  • 2024-08-09 No 15500 15300 200
  • 2024-08-08 No 15300 15500 -200
  • 2024-08-07 No 15500 15600 -100
  • 2024-08-06 No 15600 15700 -100
  • 2024-08-05 No 15700 16100 -400
  • 2024-08-03 No 16100 16100 0
  • 2024-08-02 No 16100 16500 -400
  • 2024-08-01 No 16500 16500 0
  • 2024-07-31 No 16500 16400 100
  • 2024-07-30 No 16400 16500 -100
  • 2024-07-29 No 16500 16500 0
  • 2024-07-27 No 16500 16500 0
  • 2024-07-26 No 16500 16500 0
Baidu
map