Latest offer

Fast arrival:

Lead tubeUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-06 No 12800 12800 0
  • 2023-03-04 No 12800 12800 0
  • 2023-03-03 No 12800 12800 0
  • 2023-03-02 No 12800 12800 0
  • 2023-03-01 No 12800 12800 0
  • 2023-02-28 No 12800 12800 0
  • 2023-02-27 No 12800 12900 -100
  • 2023-02-25 No 12900 12900 0
  • 2023-02-24 No 12900 12900 0
  • 2023-02-23 No 12900 12900 0
  • 2023-02-22 No 12900 12900 0
  • 2023-02-21 No 12900 12700 200
  • 2023-02-20 No 12700 12700 0
  • 2023-02-18 No 12700 12700 0
  • 2023-02-17 No 12700 12800 -100
  • 2023-02-16 No 12800 12800 0
  • 2023-02-15 No 12800 12900 -100
  • 2023-02-14 No 12900 12800 100
  • 2023-02-13 No 12800 13000 -200
  • 2023-02-11 No 13000 13000 0
Baidu
map