Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-23 No 10800 10800 0
  • 2022-09-22 No 10800 10800 0
  • 2022-09-21 No 10800 10800 0
  • 2022-09-20 No 10800 10800 0
  • 2022-09-19 No 10800 10800 0
  • 2022-09-17 No 10800 10800 0
  • 2022-09-16 No 10800 10900 -100
  • 2022-09-15 No 10900 10900 0
  • 2022-09-14 No 10900 11000 -100
  • 2022-09-13 No 11000 10800 200
  • 2022-09-12 No 10800 10800 0
  • 2022-09-10 No 10800 10800 0
  • 2022-09-09 No 10800 10900 -100
  • 2022-09-08 No 10900 10900 0
  • 2022-09-07 No 10900 10900 0
  • 2022-09-06 No 10900 10800 100
  • 2022-09-05 No 10800 10800 0
  • 2022-09-03 No 10800 10800 0
  • 2022-09-02 No 10800 10800 0
  • 2022-09-01 No 10800 10800 0
Baidu
map