Latest offer

Fast arrival:

Black batteryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-11-09 No 6500 6500 0
  • 2023-11-08 No 6500 6500 0
  • 2023-11-07 No 6500 6500 0
  • 2023-11-06 No 6500 6500 0
  • 2023-11-04 No 6500 6500 0
  • 2023-11-03 No 6500 6500 0
  • 2023-11-02 No 6500 6400 100
  • 2023-11-01 No 6400 6400 0
  • 2023-10-31 No 6400 6400 0
  • 2023-10-30 No 6400 6400 0
  • 2023-10-28 No 6400 6400 0
  • 2023-10-27 No 6400 6400 0
  • 2023-10-26 No 6400 6500 -100
  • 2023-10-25 No 6500 6500 0
  • 2023-10-24 No 6500 6500 0
  • 2023-10-23 No 6500 6500 0
  • 2023-10-21 No 6500 6500 0
  • 2023-10-20 No 6500 6400 100
  • 2023-10-19 No 6400 6400 0
  • 2023-10-18 No 6400 6400 0
Baidu
map