Latest offer

Fast arrival:

Black batteryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-15 No 7700 7600 100
  • 2024-07-13 No 7600 7600 0
  • 2024-07-12 No 7600 7600 0
  • 2024-07-11 No 7600 7600 0
  • 2024-07-10 No 7600 7700 -100
  • 2024-07-09 No 7700 7700 0
  • 2024-07-08 No 7700 7700 0
  • 2024-07-06 No 7700 7700 0
  • 2024-07-05 No 7700 7700 0
  • 2024-07-04 No 7700 7700 0
  • 2024-07-03 No 7700 7700 0
  • 2024-07-02 No 7700 7600 100
  • 2024-07-01 No 7600 7500 100
  • 2024-06-29 No 7500 7500 0
  • 2024-06-28 No 7500 7500 0
  • 2024-06-27 No 7500 7500 0
  • 2024-06-26 No 7500 7400 100
  • 2024-06-25 No 7400 7400 0
  • 2024-06-24 No 7400 7400 0
  • 2024-06-22 No 7400 7400 0
Baidu
map