Latest offer

Fast arrival:

Long compressorUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-06-21 No 7600 7600 0
  • 2024-06-20 No 7600 7600 0
  • 2024-06-19 No 7600 7600 0
  • 2024-06-18 No 7600 7600 0
  • 2024-06-17 No 7600 7600 0
  • 2024-06-15 No 7600 7600 0
  • 2024-06-14 No 7600 7600 0
  • 2024-06-13 No 7600 7600 0
  • 2024-06-12 No 7600 7600 0
  • 2024-06-11 No 7600 7600 0
  • 2024-06-08 No 7600 7700 -100
  • 2024-06-07 No 7700 7700 0
  • 2024-06-06 No 7700 7600 100
  • 2024-06-05 No 7600 7700 -100
  • 2024-06-04 No 7700 7700 0
  • 2024-06-03 No 7700 7700 0
  • 2024-06-01 No 7700 7700 0
  • 2024-05-31 No 7700 7800 -100
  • 2024-05-30 No 7800 7900 -100
  • 2024-05-29 No 7900 7800 100
Baidu
map