Latest offer

Fast arrival:

S9 series transformer with less than 50 KVAUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-06-20 No 8100 8200 -100
  • 2023-06-19 No 8200 8100 100
  • 2023-06-17 No 8100 8100 0
  • 2023-06-16 No 8100 8100 0
  • 2023-06-15 No 8100 8100 0
  • 2023-06-14 No 8100 8000 100
  • 2023-06-13 No 8000 8000 0
  • 2023-06-12 No 8000 8000 0
  • 2023-06-10 No 8000 8000 0
  • 2023-06-09 No 8000 8000 0
  • 2023-06-08 No 8000 8000 0
  • 2023-06-07 No 8000 8000 0
  • 2023-06-06 No 8000 7900 100
  • 2023-06-05 No 7900 7900 0
  • 2023-06-03 No 7900 7900 0
  • 2023-06-02 No 7900 7900 0
  • 2023-06-01 No 7900 7900 0
  • 2023-05-31 No 7900 7900 0
  • 2023-05-30 No 7900 7900 0
  • 2023-05-29 No 7900 7800 100
Baidu
map