Latest offer

Fast arrival:

Copper strip(thickness 1~5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-17 Yes 76430 76330 100
  • 2024-08-16 Yes 76330 75290 1040
  • 2024-08-15 Yes 75290 74650 640
  • 2024-08-14 Yes 74650 75030 -380
  • 2024-08-13 Yes 75030 74170 860
  • 2024-08-12 Yes 74170 74080 90
  • 2024-08-10 Yes 74080 74180 -100
  • 2024-08-09 Yes 74180 73500 680
  • 2024-08-08 Yes 73500 74070 -570
  • 2024-08-07 Yes 74070 73860 210
  • 2024-08-06 Yes 73860 75400 -1540
  • 2024-08-05 Yes 75400 76110 -710
  • 2024-08-03 Yes 76110 76110 0
  • 2024-08-02 Yes 76110 77310 -1200
  • 2024-08-01 Yes 77310 76560 750
  • 2024-07-31 Yes 76560 75900 660
  • 2024-07-30 Yes 75900 76630 -730
  • 2024-07-29 Yes 76630 76930 -300
  • 2024-07-27 Yes 76930 77030 -100
  • 2024-07-26 Yes 77030 76010 1020
Baidu
map