Latest offer

Fast arrival:

Copper strip(thickness 1~5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-25 Yes 76010 77460 -1450
  • 2024-07-24 Yes 77460 77830 -370
  • 2024-07-23 Yes 77830 78620 -790
  • 2024-07-22 Yes 78620 78900 -280
  • 2024-07-20 Yes 78900 79200 -300
  • 2024-07-19 Yes 79200 80750 -1550
  • 2024-07-18 Yes 80750 81210 -460
  • 2024-07-17 Yes 81210 81780 -570
  • 2024-07-16 Yes 81780 82400 -620
  • 2024-07-15 Yes 82400 81830 570
  • 2024-07-13 Yes 81830 81530 300
  • 2024-07-12 Yes 81530 82350 -820
  • 2024-07-11 Yes 82350 82250 100
  • 2024-07-10 Yes 82250 82580 -330
  • 2024-07-09 Yes 82580 82390 190
  • 2024-07-08 Yes 82390 82790 -400
  • 2024-07-06 Yes 82790 82490 300
  • 2024-07-05 Yes 82490 82280 210
  • 2024-07-04 Yes 82280 81690 590
  • 2024-07-03 Yes 81690 81140 550
Baidu
map