Latest offer

Fast arrival:

Copper strip(thickness 1~5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-02 Yes 81140 80500 640
  • 2024-07-01 Yes 80500 80600 -100
  • 2024-06-29 Yes 80600 80600 0
  • 2024-06-28 Yes 80600 80160 440
  • 2024-06-27 Yes 80160 80200 -40
  • 2024-06-26 Yes 80200 81060 -860
  • 2024-06-25 Yes 81060 80810 250
  • 2024-06-24 Yes 80810 81750 -940
  • 2024-06-22 Yes 81750 81950 -200
  • 2024-06-21 Yes 81950 82090 -140
  • 2024-06-20 Yes 82090 81450 640
  • 2024-06-19 Yes 81450 81200 250
  • 2024-06-18 Yes 81200 81250 -50
  • 2024-06-17 Yes 81250 81930 -680
  • 2024-06-15 Yes 81930 81830 100
  • 2024-06-14 Yes 81830 82150 -320
  • 2024-06-13 Yes 82150 82210 -60
  • 2024-06-12 Yes 82210 82290 -80
  • 2024-06-11 Yes 82290 83150 -860
  • 2024-06-08 Yes 83150 83750 -600
Baidu
map