Latest offer

Fast arrival:

301 6.5 NickelUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-19 No 8650 8650 0
  • 2023-09-18 No 8650 8650 0
  • 2023-09-16 No 8650 8650 0
  • 2023-09-15 No 8650 8650 0
  • 2023-09-14 No 8650 8650 0
  • 2023-09-13 No 8650 8700 -50
  • 2023-09-12 No 8700 8700 0
  • 2023-09-11 No 8700 8700 0
  • 2023-09-09 No 8700 8700 0
  • 2023-09-08 No 8700 8700 0
  • 2023-09-07 No 8700 8700 0
  • 2023-09-06 No 8700 8700 0
  • 2023-09-05 No 8700 8700 0
  • 2023-09-04 No 8700 8700 0
  • 2023-09-02 No 8700 8700 0
  • 2023-09-01 No 8700 8700 0
  • 2023-08-31 No 8700 8700 0
  • 2023-08-30 No 8700 8900 -200
  • 2023-08-29 No 8900 8900 0
  • 2023-08-28 No 8900 8500 400
Baidu
map