Latest offer

Fast arrival:

Copper plate (thickness ≥ 16mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-23 Yes 65490 65690 -200
  • 2022-09-22 Yes 65690 65880 -190
  • 2022-09-21 Yes 65880 65950 -70
  • 2022-09-20 Yes 65950 65960 -10
  • 2022-09-19 Yes 65960 66090 -130
  • 2022-09-17 Yes 66090 65490 600
  • 2022-09-16 Yes 65490 65770 -280
  • 2022-09-15 Yes 65770 65630 140
  • 2022-09-14 Yes 65630 66490 -860
  • 2022-09-13 Yes 66490 66070 420
  • 2022-09-12 Yes 66070 65970 100
  • 2022-09-10 Yes 65970 66470 -500
  • 2022-09-09 Yes 66470 64680 1790
  • 2022-09-08 Yes 64680 64200 480
  • 2022-09-07 Yes 64200 64790 -590
  • 2022-09-06 Yes 64790 63690 1100
  • 2022-09-05 Yes 63690 63170 520
  • 2022-09-03 Yes 63170 63070 100
  • 2022-09-02 Yes 63070 64180 -1110
  • 2022-09-01 Yes 64180 65620 -1440
Baidu
map