Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-17 Yes 74300 74200 100
  • 2024-08-16 Yes 74200 73400 800
  • 2024-08-15 Yes 73400 72900 500
  • 2024-08-14 Yes 72900 73200 -300
  • 2024-08-13 Yes 73200 72700 500
  • 2024-08-12 Yes 72700 72500 200
  • 2024-08-10 Yes 72500 72600 -100
  • 2024-08-09 Yes 72600 72100 500
  • 2024-08-08 Yes 72100 72800 -700
  • 2024-08-07 Yes 72800 72600 200
  • 2024-08-06 Yes 72600 74000 -1400
  • 2024-08-05 Yes 74000 74600 -600
  • 2024-08-03 Yes 74600 74600 0
  • 2024-08-02 Yes 74600 75500 -900
  • 2024-08-01 Yes 75500 74900 600
  • 2024-07-31 Yes 74900 74400 500
  • 2024-07-30 Yes 74400 75000 -600
  • 2024-07-29 Yes 75000 75300 -300
  • 2024-07-27 Yes 75300 75400 -100
  • 2024-07-26 Yes 75400 74800 600
Baidu
map