Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-25 Yes 74800 76200 -1400
  • 2024-07-24 Yes 76200 76500 -300
  • 2024-07-23 Yes 76500 77200 -700
  • 2024-07-22 Yes 77200 77600 -400
  • 2024-07-20 Yes 77600 77900 -300
  • 2024-07-19 Yes 77900 79100 -1200
  • 2024-07-18 Yes 79100 79400 -300
  • 2024-07-17 Yes 79400 79900 -500
  • 2024-07-16 Yes 79900 80200 -300
  • 2024-07-15 Yes 80200 80000 200
  • 2024-07-13 Yes 80000 79700 300
  • 2024-07-12 Yes 79700 80200 -500
  • 2024-07-11 Yes 80200 80200 0
  • 2024-07-10 Yes 80200 80400 -200
  • 2024-07-09 Yes 80400 80200 200
  • 2024-07-08 Yes 80200 80500 -300
  • 2024-07-06 Yes 80500 80200 300
  • 2024-07-05 Yes 80200 80000 200
  • 2024-07-04 Yes 80000 79700 300
  • 2024-07-03 Yes 79700 79200 500
Baidu
map