Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-02 Yes 79200 78800 400
  • 2024-07-01 Yes 78800 78800 0
  • 2024-06-29 Yes 78800 78900 -100
  • 2024-06-28 Yes 78900 78500 400
  • 2024-06-27 Yes 78500 78800 -300
  • 2024-06-26 Yes 78800 79400 -600
  • 2024-06-25 Yes 79400 79400 0
  • 2024-06-24 Yes 79400 79900 -500
  • 2024-06-22 Yes 79900 80100 -200
  • 2024-06-21 Yes 80100 80300 -200
  • 2024-06-20 Yes 80300 79900 400
  • 2024-06-19 Yes 79900 79400 500
  • 2024-06-18 Yes 79400 79600 -200
  • 2024-06-17 Yes 79600 80300 -700
  • 2024-06-15 Yes 80300 80200 100
  • 2024-06-14 Yes 80200 80700 -500
  • 2024-06-13 Yes 80700 80700 0
  • 2024-06-12 Yes 80700 80700 0
  • 2024-06-11 Yes 80700 81300 -600
  • 2024-06-08 Yes 81300 81900 -600
Baidu
map