Latest offer

Fast arrival:

Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-06-07 Yes 81900 81900 0
  • 2024-06-06 Yes 81900 81100 800
  • 2024-06-05 Yes 81100 82600 -1500
  • 2024-06-04 Yes 82600 82300 300
  • 2024-06-03 Yes 82300 82600 -300
  • 2024-06-01 Yes 82600 82900 -300
  • 2024-05-31 Yes 82900 83800 -900
  • 2024-05-30 Yes 83800 84900 -1100
  • 2024-05-29 Yes 84900 84400 500
  • 2024-05-28 Yes 84400 83900 500
  • 2024-05-27 Yes 83900 83700 200
  • 2024-05-25 Yes 83700 84000 -300
  • 2024-05-24 Yes 84000 83600 400
  • 2024-05-23 Yes 83600 85600 -2000
  • 2024-05-22 Yes 85600 85600 0
  • 2024-05-21 Yes 85600 86000 -400
  • 2024-05-20 Yes 86000 83500 2500
  • 2024-05-18 Yes 83500 82300 1200
  • 2024-05-17 Yes 82300 81200 1100
  • 2024-05-16 Yes 81200 81100 100
Baidu
map