Latest offer

Fast arrival:

Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-22 Yes 71570 71210 360
  • 2023-02-21 Yes 71210 70650 560
  • 2023-02-20 Yes 70650 70420 230
  • 2023-02-18 Yes 70420 70420 0
  • 2023-02-17 Yes 70420 69780 640
  • 2023-02-16 Yes 69780 70170 -390
  • 2023-02-15 Yes 70170 69910 260
  • 2023-02-14 Yes 69910 69410 500
  • 2023-02-13 Yes 69410 69510 -100
  • 2023-02-11 Yes 69510 69610 -100
  • 2023-02-10 Yes 69610 69670 -60
  • 2023-02-09 Yes 69670 69870 -200
  • 2023-02-08 Yes 69870 69440 430
  • 2023-02-07 Yes 69440 69520 -80
  • 2023-02-06 Yes 69520 69660 -140
  • 2023-02-04 Yes 69660 69960 -300
  • 2023-02-03 Yes 69960 70560 -600
  • 2023-02-02 Yes 70560 70990 -430
  • 2023-02-01 Yes 70990 70940 50
  • 2023-01-31 Yes 70940 71070 -130
Baidu
map