Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-20 Yes 69700 69700 0
  • 2023-09-19 Yes 69700 70100 -400
  • 2023-09-18 Yes 70100 70100 0
  • 2023-09-16 Yes 70100 70300 -200
  • 2023-09-15 Yes 70300 70000 300
  • 2023-09-14 Yes 70000 70000 0
  • 2023-09-13 Yes 70000 70100 -100
  • 2023-09-12 Yes 70100 69900 200
  • 2023-09-11 Yes 69900 69600 300
  • 2023-09-09 Yes 69600 69800 -200
  • 2023-09-08 Yes 69800 70000 -200
  • 2023-09-07 Yes 70000 70200 -200
  • 2023-09-06 Yes 70200 70200 0
  • 2023-09-05 Yes 70200 70300 -100
  • 2023-09-04 Yes 70300 70500 -200
  • 2023-09-02 Yes 70500 70700 -200
  • 2023-09-01 Yes 70700 70200 500
  • 2023-08-31 Yes 70200 70300 -100
  • 2023-08-30 Yes 70300 70100 200
  • 2023-08-29 Yes 70100 69900 200
Baidu
map