Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-28 Yes 69900 69800 100
  • 2023-08-26 Yes 69800 69900 -100
  • 2023-08-25 Yes 69900 69900 0
  • 2023-08-24 Yes 69900 69900 0
  • 2023-08-23 Yes 69900 69700 200
  • 2023-08-22 Yes 69700 69500 200
  • 2023-08-21 Yes 69500 69400 100
  • 2023-08-19 Yes 69400 69200 200
  • 2023-08-18 Yes 69200 69200 0
  • 2023-08-17 Yes 69200 69100 100
  • 2023-08-16 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-08-15 Yes 69300 69200 100
  • 2023-08-14 Yes 69200 69100 100
  • 2023-08-12 Yes 69100 69100 0
  • 2023-08-11 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-08-10 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-08-09 Yes 69500 69500 0
  • 2023-08-08 Yes 69500 69900 -400
  • 2023-08-07 Yes 69900 70000 -100
  • 2023-08-05 Yes 70000 70200 -200
Baidu
map