Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-05-03 Yes 67400 67700 -300
  • 2023-05-02 Yes 67700 67500 200
  • 2023-05-01 Yes 67500 67600 -100
  • 2023-04-29 Yes 67600 67600 0
  • 2023-04-28 Yes 67600 67300 300
  • 2023-04-27 Yes 67300 67600 -300
  • 2023-04-26 Yes 67600 68200 -600
  • 2023-04-25 Yes 68200 68300 -100
  • 2023-04-24 Yes 68300 68500 -200
  • 2023-04-22 Yes 68500 68700 -200
  • 2023-04-21 Yes 68700 69100 -400
  • 2023-04-20 Yes 69100 69100 0
  • 2023-04-19 Yes 69100 69300 -200
  • 2023-04-18 Yes 69300 69500 -200
  • 2023-04-17 Yes 69500 69500 0
  • 2023-04-15 Yes 69500 69700 -200
  • 2023-04-14 Yes 69700 69200 500
  • 2023-04-13 Yes 69200 69100 100
  • 2023-04-12 Yes 69100 69000 100
  • 2023-04-11 Yes 69000 69000 0
Baidu
map