Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-03-17 Yes 68200 67900 300
  • 2023-03-16 Yes 67900 69680 -1780
  • 2023-03-15 Yes 69680 69450 230
  • 2023-03-14 Yes 69450 69900 -450
  • 2023-03-13 Yes 69900 69660 240
  • 2023-03-11 Yes 69660 69660 0
  • 2023-03-10 Yes 69660 69920 -260
  • 2023-03-09 Yes 69920 69540 380
  • 2023-03-08 Yes 69540 70340 -800
  • 2023-03-07 Yes 70340 69930 410
  • 2023-03-06 Yes 69930 70000 -70
  • 2023-03-04 Yes 70000 70100 -100
  • 2023-03-03 Yes 70100 70600 -500
  • 2023-03-02 Yes 70600 70500 100
  • 2023-03-01 Yes 70500 69600 900
  • 2023-02-28 Yes 69600 69400 200
  • 2023-02-27 Yes 69400 69700 -300
  • 2023-02-25 Yes 69700 70000 -300
  • 2023-02-24 Yes 70000 70600 -600
  • 2023-02-23 Yes 70600 70870 -270
Baidu
map