Latest offer

Fast arrival:

Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-22 Yes 70870 70510 360
  • 2023-02-21 Yes 70510 69950 560
  • 2023-02-20 Yes 69950 69720 230
  • 2023-02-18 Yes 69720 69720 0
  • 2023-02-17 Yes 69720 69080 640
  • 2023-02-16 Yes 69080 69470 -390
  • 2023-02-15 Yes 69470 69210 260
  • 2023-02-14 Yes 69210 68710 500
  • 2023-02-13 Yes 68710 68810 -100
  • 2023-02-11 Yes 68810 68910 -100
  • 2023-02-10 Yes 68910 68970 -60
  • 2023-02-09 Yes 68970 69170 -200
  • 2023-02-08 Yes 69170 68740 430
  • 2023-02-07 Yes 68740 68820 -80
  • 2023-02-06 Yes 68820 68960 -140
  • 2023-02-04 Yes 68960 69260 -300
  • 2023-02-03 Yes 69260 69860 -600
  • 2023-02-02 Yes 69860 70290 -430
  • 2023-02-01 Yes 70290 70240 50
  • 2023-01-31 Yes 70240 70370 -130
Baidu
map