Latest offer

Fast arrival:

SprayUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-14 Yes 22300 22300 0
  • 2023-10-13 Yes 22300 22530 -230
  • 2023-10-12 Yes 22530 22650 -120
  • 2023-10-11 Yes 22650 22790 -140
  • 2023-10-10 Yes 22790 22870 -80
  • 2023-10-09 Yes 22870 23160 -290
  • 2023-10-07 Yes 23160 23160 0
  • 2023-10-06 Yes 23160 23160 0
  • 2023-10-05 Yes 23160 23160 0
  • 2023-10-04 Yes 23160 23160 0
  • 2023-10-03 Yes 23160 23160 0
  • 2023-10-02 Yes 23160 23160 0
  • 2023-09-28 Yes 23160 23080 80
  • 2023-09-27 Yes 23080 23110 -30
  • 2023-09-26 Yes 23110 23020 90
  • 2023-09-25 Yes 23020 23040 -20
  • 2023-09-23 Yes 23040 23040 0
  • 2023-09-22 Yes 23040 22950 90
  • 2023-09-21 Yes 22950 22780 170
  • 2023-09-20 Yes 22780 22800 -20
Baidu
map