Latest offer

Fast arrival:

SprayUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-07 Yes 22120 22000 120
  • 2024-08-06 Yes 22000 22090 -90
  • 2024-08-05 Yes 22090 22260 -170
  • 2024-08-03 Yes 22260 22260 0
  • 2024-08-02 Yes 22260 22440 -180
  • 2024-08-01 Yes 22440 22230 210
  • 2024-07-31 Yes 22230 22150 80
  • 2024-07-30 Yes 22150 22430 -280
  • 2024-07-29 Yes 22430 22470 -40
  • 2024-07-27 Yes 22470 22470 0
  • 2024-07-26 Yes 22470 22270 200
  • 2024-07-25 Yes 22270 22470 -200
  • 2024-07-24 Yes 22470 22570 -100
  • 2024-07-23 Yes 22570 22720 -150
  • 2024-07-22 Yes 22720 22780 -60
  • 2024-07-20 Yes 22780 22780 0
  • 2024-07-19 Yes 22780 22860 -80
  • 2024-07-18 Yes 22860 23070 -210
  • 2024-07-17 Yes 23070 23100 -30
  • 2024-07-16 Yes 23100 23360 -260
Baidu
map