Latest offer

Fast arrival:

Black pearlUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-08-03 Yes 24410 24300 110
  • 2022-08-02 Yes 24300 24410 -110
  • 2022-08-01 Yes 24410 24810 -400
  • 2022-07-29 Yes 24810 24580 230
  • 2022-07-28 Yes 24580 24260 320
  • 2022-07-27 Yes 24260 24070 190
  • 2022-07-26 Yes 24070 24020 50
  • 2022-07-25 Yes 24020 24190 -170
  • 2022-07-22 Yes 24190 24090 100
  • 2022-07-21 Yes 24090 24130 -40
  • 2022-07-20 Yes 24130 24090 40
  • 2022-07-19 Yes 24090 23970 120
  • 2022-07-18 Yes 23970 23630 340
  • 2022-07-15 Yes 23630 23580 50
  • 2022-07-14 Yes 23580 23620 -40
  • 2022-07-13 Yes 23620 24070 -450
  • 2022-07-12 Yes 24070 24340 -270
  • 2022-07-11 Yes 24340 24650 -310
  • 2022-07-08 Yes 24650 24620 30
  • 2022-07-07 Yes 24620 24440 180
Baidu
map