Latest offer

Fast arrival:

Crystal swimming wood grainUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-07 Yes 26890 26770 120
  • 2024-08-06 Yes 26770 26860 -90
  • 2024-08-05 Yes 26860 27030 -170
  • 2024-08-03 Yes 27030 27030 0
  • 2024-08-02 Yes 27030 27210 -180
  • 2024-08-01 Yes 27210 27000 210
  • 2024-07-31 Yes 27000 26920 80
  • 2024-07-30 Yes 26920 27200 -280
  • 2024-07-29 Yes 27200 27240 -40
  • 2024-07-27 Yes 27240 27240 0
  • 2024-07-26 Yes 27240 27040 200
  • 2024-07-25 Yes 27040 27240 -200
  • 2024-07-24 Yes 27240 27340 -100
  • 2024-07-23 Yes 27340 27490 -150
  • 2024-07-22 Yes 27490 27550 -60
  • 2024-07-20 Yes 27550 27550 0
  • 2024-07-19 Yes 27550 27630 -80
  • 2024-07-18 Yes 27630 27840 -210
  • 2024-07-17 Yes 27840 27870 -30
  • 2024-07-16 Yes 27870 28130 -260
Baidu
map