Latest offer

Fast arrival:

High pressure Cupper Mill BerryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-23 No 58600 58900 -300
  • 2022-09-22 No 58900 59000 -100
  • 2022-09-21 No 59000 58900 100
  • 2022-09-20 No 58900 58800 100
  • 2022-09-19 No 58800 59000 -200
  • 2022-09-17 No 59000 58500 500
  • 2022-09-16 No 58500 58700 -200
  • 2022-09-15 No 58700 58700 0
  • 2022-09-14 No 58700 59400 -700
  • 2022-09-13 No 59400 58600 800
  • 2022-09-12 No 58600 58700 -100
  • 2022-09-10 No 58700 59200 -500
  • 2022-09-09 No 59200 57700 1500
  • 2022-09-08 No 57700 57300 400
  • 2022-09-07 No 57300 57600 -300
  • 2022-09-06 No 57600 56800 800
  • 2022-09-05 No 56800 56500 300
  • 2022-09-03 No 56500 56400 100
  • 2022-09-02 No 56400 57600 -1200
  • 2022-09-01 No 57600 58400 -800
Baidu
map