Latest offer

Fast arrival:

Bright copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-10 No 63600 63600 0
  • 2023-04-08 No 63600 63500 100
  • 2023-04-07 No 63500 63400 100
  • 2023-04-06 No 63400 63000 400
  • 2023-04-05 No 63000 63600 -600
  • 2023-04-04 No 63600 63800 -200
  • 2023-04-03 No 63800 63900 -100
  • 2023-04-01 No 63900 63700 200
  • 2023-03-31 No 63700 64000 -300
  • 2023-03-30 No 64000 64000 0
  • 2023-03-29 No 64000 64100 -100
  • 2023-03-28 No 64100 63800 300
  • 2023-03-27 No 63800 63600 200
  • 2023-03-25 No 63600 63500 100
  • 2023-03-24 No 63500 63100 400
  • 2023-03-23 No 63100 62800 300
  • 2023-03-22 No 62800 62400 400
  • 2023-03-21 No 62400 62100 300
  • 2023-03-20 No 62100 62300 -200
  • 2023-03-18 No 62300 62300 0
Baidu
map