Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-16 No 62500 62400 100
  • 2023-10-14 No 62400 62700 -300
  • 2023-10-13 No 62700 62700 0
  • 2023-10-12 No 62700 62800 -100
  • 2023-10-11 No 62800 62900 -100
  • 2023-10-10 No 62900 63300 -400
  • 2023-10-09 No 63300 63300 0
  • 2023-10-07 No 63300 62900 400
  • 2023-10-06 No 62900 63000 -100
  • 2023-10-05 No 63000 63200 -200
  • 2023-10-04 No 63200 63300 -100
  • 2023-10-03 No 63300 63800 -500
  • 2023-10-02 No 63800 63300 500
  • 2023-09-28 No 63300 63400 -100
  • 2023-09-27 No 63400 63700 -300
  • 2023-09-26 No 63700 63800 -100
  • 2023-09-25 No 63800 63800 0
  • 2023-09-23 No 63800 63900 -100
  • 2023-09-22 No 63900 64100 -200
  • 2023-09-21 No 64100 64300 -200
Baidu
map