Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-20 No 64300 64300 0
  • 2023-09-19 No 64300 64700 -400
  • 2023-09-18 No 64700 64700 0
  • 2023-09-16 No 64700 64900 -200
  • 2023-09-15 No 64900 64600 300
  • 2023-09-14 No 64600 64600 0
  • 2023-09-13 No 64600 64800 -200
  • 2023-09-12 No 64800 64400 400
  • 2023-09-11 No 64400 64300 100
  • 2023-09-09 No 64300 64500 -200
  • 2023-09-08 No 64500 64700 -200
  • 2023-09-07 No 64700 65000 -300
  • 2023-09-06 No 65000 65000 0
  • 2023-09-05 No 65000 65100 -100
  • 2023-09-04 No 65100 65300 -200
  • 2023-09-02 No 65300 65200 100
  • 2023-09-01 No 65200 65000 200
  • 2023-08-31 No 65000 65200 -200
  • 2023-08-30 No 65200 65000 200
  • 2023-08-29 No 65000 64800 200
Baidu
map