Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-04 No 64700 64500 200
  • 2023-08-03 No 64500 64500 0
  • 2023-08-02 No 64500 65400 -900
  • 2023-08-01 No 65400 64800 600
  • 2023-07-31 No 64800 64600 200
  • 2023-07-29 No 64600 64200 400
  • 2023-07-28 No 64200 64200 0
  • 2023-07-27 No 64200 64200 0
  • 2023-07-26 No 64200 63900 300
  • 2023-07-25 No 63900 63400 500
  • 2023-07-24 No 63400 63600 -200
  • 2023-07-22 No 63600 63600 0
  • 2023-07-21 No 63600 63600 0
  • 2023-07-20 No 63600 63600 0
  • 2023-07-19 No 63600 63600 0
  • 2023-07-18 No 63600 63700 -100
  • 2023-07-17 No 63700 64000 -300
  • 2023-07-15 No 64000 64000 0
  • 2023-07-14 No 64000 63600 400
  • 2023-07-13 No 63600 63100 500
Baidu
map