Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-05-25 No 75300 75300 0
  • 2024-05-24 No 75300 75100 200
  • 2024-05-23 No 75100 77000 -1900
  • 2024-05-22 No 77000 77000 0
  • 2024-05-21 No 77000 77200 -200
  • 2024-05-20 No 77200 75700 1500
  • 2024-05-18 No 75700 74200 1500
  • 2024-05-17 No 74200 73700 500
  • 2024-05-16 No 73700 73300 400
  • 2024-05-15 No 73300 73300 0
  • 2024-05-14 No 73300 72700 600
  • 2024-05-13 No 72700 72300 400
  • 2024-05-11 No 72300 72100 200
  • 2024-05-10 No 72100 72100 0
  • 2024-05-09 No 72100 71800 300
  • 2024-05-08 No 71800 72600 -800
  • 2024-05-07 No 72600 72700 -100
  • 2024-05-06 No 72700 72700 0
  • 2024-05-04 No 72700 72500 200
  • 2024-05-03 No 72500 73000 -500
Baidu
map