Latest offer

Fast arrival:

red copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-08-28 No 67700 67700 0
  • 2024-08-27 No 67700 67400 300
  • 2024-08-26 No 67400 66800 600
  • 2024-08-24 No 66800 66500 300
  • 2024-08-23 No 66500 66600 -100
  • 2024-08-22 No 66600 66300 300
  • 2024-08-21 No 66300 66600 -300
  • 2024-08-20 No 66600 66600 0
  • 2024-08-19 No 66600 66300 300
  • 2024-08-17 No 66300 66000 300
  • 2024-08-16 No 66000 65200 800
  • 2024-08-15 No 65200 65000 200
  • 2024-08-14 No 65000 65300 -300
  • 2024-08-13 No 65300 64100 1200
  • 2024-08-12 No 64100 63900 200
  • 2024-08-10 No 63900 63900 0
  • 2024-08-09 No 63900 63100 800
  • 2024-08-08 No 63100 63100 0
  • 2024-08-07 No 63100 62800 300
  • 2024-08-06 No 62800 64100 -1300
Baidu
map