Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-12-26 No 54300 54300 0
  • 2023-12-25 No 54300 54100 200
  • 2023-12-23 No 54100 54200 -100
  • 2023-12-22 No 54200 54000 200
  • 2023-12-21 No 54000 54100 -100
  • 2023-12-20 No 54100 53900 200
  • 2023-12-19 No 53900 53900 0
  • 2023-12-18 No 53900 54000 -100
  • 2023-12-16 No 54000 54000 0
  • 2023-12-15 No 54000 53900 100
  • 2023-12-14 No 53900 53700 200
  • 2023-12-13 No 53700 53800 -100
  • 2023-12-12 No 53800 54000 -200
  • 2023-12-11 No 54000 54000 0
  • 2023-12-09 No 54000 53800 200
  • 2023-12-08 No 53800 53500 300
  • 2023-12-07 No 53500 53800 -300
  • 2023-12-06 No 53800 53800 0
  • 2023-12-05 No 53800 54100 -300
  • 2023-12-04 No 54100 54300 -200
Baidu
map