Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-11-09 No 53600 53700 -100
  • 2023-11-08 No 53700 53800 -100
  • 2023-11-07 No 53800 53600 200
  • 2023-11-06 No 53600 53600 0
  • 2023-11-04 No 53600 53800 -200
  • 2023-11-03 No 53800 53600 200
  • 2023-11-02 No 53600 53500 100
  • 2023-11-01 No 53500 53600 -100
  • 2023-10-31 No 53600 53600 0
  • 2023-10-30 No 53600 53400 200
  • 2023-10-28 No 53400 53100 300
  • 2023-10-27 No 53100 52900 200
  • 2023-10-26 No 52900 53200 -300
  • 2023-10-25 No 53200 52800 400
  • 2023-10-24 No 52800 52500 300
  • 2023-10-23 No 52500 52700 -200
  • 2023-10-21 No 52700 52700 0
  • 2023-10-20 No 52700 52800 -100
  • 2023-10-19 No 52800 52900 -100
  • 2023-10-18 No 52900 52400 500
Baidu
map