Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-17 No 52400 52900 -500
  • 2023-10-16 No 52900 52800 100
  • 2023-10-14 No 52800 53000 -200
  • 2023-10-13 No 53000 53000 0
  • 2023-10-12 No 53000 53100 -100
  • 2023-10-11 No 53100 53200 -100
  • 2023-10-10 No 53200 53500 -300
  • 2023-10-09 No 53500 53500 0
  • 2023-10-07 No 53500 53200 300
  • 2023-10-06 No 53200 53300 -100
  • 2023-10-05 No 53300 53400 -100
  • 2023-10-04 No 53400 53500 -100
  • 2023-10-03 No 53500 53900 -400
  • 2023-10-02 No 53900 53500 400
  • 2023-09-28 No 53500 53600 -100
  • 2023-09-27 No 53600 53900 -300
  • 2023-09-26 No 53900 54000 -100
  • 2023-09-25 No 54000 54000 0
  • 2023-09-23 No 54000 54100 -100
  • 2023-09-22 No 54100 54200 -100
Baidu
map