Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-21 No 54200 54400 -200
  • 2023-09-20 No 54400 54400 0
  • 2023-09-19 No 54400 54700 -300
  • 2023-09-18 No 54700 54700 0
  • 2023-09-16 No 54700 54900 -200
  • 2023-09-15 No 54900 54700 200
  • 2023-09-14 No 54700 54700 0
  • 2023-09-13 No 54700 54800 -100
  • 2023-09-12 No 54800 54500 300
  • 2023-09-11 No 54500 54400 100
  • 2023-09-09 No 54400 54600 -200
  • 2023-09-08 No 54600 54700 -100
  • 2023-09-07 No 54700 55000 -300
  • 2023-09-06 No 55000 55000 0
  • 2023-09-05 No 55000 55100 -100
  • 2023-09-04 No 55100 55200 -100
  • 2023-09-02 No 55200 55200 0
  • 2023-09-01 No 55200 55000 200
  • 2023-08-31 No 55000 55200 -200
  • 2023-08-30 No 55200 55000 200
Baidu
map