Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-05 No 54700 54700 0
  • 2023-08-04 No 54700 54600 100
  • 2023-08-03 No 54600 54600 0
  • 2023-08-02 No 54600 55400 -800
  • 2023-08-01 No 55400 54800 600
  • 2023-07-31 No 54800 54600 200
  • 2023-07-29 No 54600 54300 300
  • 2023-07-28 No 54300 54300 0
  • 2023-07-27 No 54300 54300 0
  • 2023-07-26 No 54300 54000 300
  • 2023-07-25 No 54000 53600 400
  • 2023-07-24 No 53600 53800 -200
  • 2023-07-22 No 53800 53800 0
  • 2023-07-21 No 53800 53800 0
  • 2023-07-20 No 53800 53800 0
  • 2023-07-19 No 53800 53800 0
  • 2023-07-18 No 53800 53900 -100
  • 2023-07-17 No 53900 54200 -300
  • 2023-07-15 No 54200 54200 0
  • 2023-07-14 No 54200 53800 400
Baidu
map