Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-07-13 No 53800 53400 400
  • 2023-07-12 No 53400 53700 -300
  • 2023-07-11 No 53700 53500 200
  • 2023-07-10 No 53500 53700 -200
  • 2023-07-08 No 53700 53600 100
  • 2023-07-07 No 53600 53600 0
  • 2023-07-06 No 53600 53700 -100
  • 2023-07-05 No 53700 53900 -200
  • 2023-07-04 No 53900 54000 -100
  • 2023-07-03 No 54000 53800 200
  • 2023-07-01 No 53800 53400 400
  • 2023-06-30 No 53400 53300 100
  • 2023-06-29 No 53300 53400 -100
  • 2023-06-28 No 53400 53500 -100
  • 2023-06-27 No 53500 53400 100
  • 2023-06-26 No 53400 53500 -100
  • 2023-06-24 No 53500 53800 -300
  • 2023-06-23 No 53800 53800 0
  • 2023-06-22 No 53800 53800 0
  • 2023-06-21 No 53800 53400 400
Baidu
map