Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-23 No 54600 54800 -200
  • 2023-02-22 No 54800 54700 100
  • 2023-02-21 No 54700 54300 400
  • 2023-02-20 No 54300 54300 0
  • 2023-02-18 No 54300 54300 0
  • 2023-02-17 No 54300 54000 300
  • 2023-02-16 No 54000 54000 0
  • 2023-02-15 No 54000 54000 0
  • 2023-02-14 No 54000 53700 300
  • 2023-02-13 No 53700 53700 0
  • 2023-02-11 No 53700 53700 0
  • 2023-02-10 No 53700 53800 -100
  • 2023-02-09 No 53800 53600 200
  • 2023-02-08 No 53600 53200 400
  • 2023-02-07 No 53200 53400 -200
  • 2023-02-06 No 53400 53400 0
  • 2023-02-04 No 53400 53400 0
  • 2023-02-03 No 53400 53900 -500
  • 2023-02-02 No 53900 54100 -200
  • 2023-02-01 No 54100 53900 200
Baidu
map