Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-26 No 52200 52100 100
  • 2022-12-24 No 52100 52000 100
  • 2022-12-23 No 52000 52200 -200
  • 2022-12-22 No 52200 52200 0
  • 2022-12-21 No 52200 51700 500
  • 2022-12-20 No 51700 51800 -100
  • 2022-12-19 No 51800 51700 100
  • 2022-12-17 No 51700 51800 -100
  • 2022-12-16 No 51800 52200 -400
  • 2022-12-15 No 52200 52600 -400
  • 2022-12-14 No 52600 52200 400
  • 2022-12-13 No 52200 52300 -100
  • 2022-12-12 No 52300 52500 -200
  • 2022-12-10 No 52500 52600 -100
  • 2022-12-09 No 52600 52400 200
  • 2022-12-08 No 52400 52500 -100
  • 2022-12-07 No 52500 52500 0
  • 2022-12-06 No 52500 52800 -300
  • 2022-12-05 No 52800 52500 300
  • 2022-12-03 No 52500 52200 300
Baidu
map