Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-11-09 No 51800 51500 300
  • 2022-11-08 No 51500 51500 0
  • 2022-11-07 No 51500 51700 -200
  • 2022-11-05 No 51700 50300 1400
  • 2022-11-04 No 50300 50100 200
  • 2022-11-03 No 50100 50300 -200
  • 2022-11-02 No 50300 50100 200
  • 2022-11-01 No 50100 49700 400
  • 2022-10-31 No 49700 49700 0
  • 2022-10-29 No 49700 49900 -200
  • 2022-10-28 No 49900 50200 -300
  • 2022-10-27 No 50200 49900 300
  • 2022-10-26 No 49900 50100 -200
  • 2022-10-25 No 50100 50000 100
  • 2022-10-24 No 50000 50200 -200
  • 2022-10-22 No 50200 49700 500
  • 2022-10-21 No 49700 49500 200
  • 2022-10-20 No 49500 49300 200
  • 2022-10-19 No 49300 49500 -200
  • 2022-10-18 No 49500 49400 100
Baidu
map