Latest offer

Fast arrival:

Thin enamel wire (<0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-08-31 No 49500 49800 -300
  • 2022-08-30 No 49800 50100 -300
  • 2022-08-29 No 50100 50600 -500
  • 2022-08-27 No 50600 50600 0
  • 2022-08-26 No 50600 49900 700
  • 2022-08-25 No 49900 50200 -300
  • 2022-08-24 No 50200 50300 -100
  • 2022-08-23 No 50300 50000 300
  • 2022-08-22 No 50000 50300 -300
  • 2022-08-20 No 50300 49700 600
  • 2022-08-19 No 49700 49200 500
  • 2022-08-18 No 49200 49600 -400
  • 2022-08-17 No 49600 49400 200
  • 2022-08-16 No 49400 49000 400
  • 2022-08-15 No 49000 49700 -700
  • 2022-08-13 No 49700 50100 -400
  • 2022-08-12 No 50100 49900 200
  • 2022-08-11 No 49900 48800 1100
  • 2022-08-10 No 48800 49000 -200
  • 2022-08-09 No 49000 48600 400
Baidu
map