Latest offer

Fast arrival:

Red machine copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-10 No 44000 44000 0
  • 2023-04-08 No 44000 44000 0
  • 2023-04-07 No 44000 44000 0
  • 2023-04-06 No 44000 43900 100
  • 2023-04-05 No 43900 44100 -200
  • 2023-04-04 No 44100 44200 -100
  • 2023-04-03 No 44200 44200 0
  • 2023-04-01 No 44200 44200 0
  • 2023-03-31 No 44200 44200 0
  • 2023-03-30 No 44200 44300 -100
  • 2023-03-29 No 44300 44400 -100
  • 2023-03-28 No 44400 44300 100
  • 2023-03-27 No 44300 44200 100
  • 2023-03-25 No 44200 44200 0
  • 2023-03-24 No 44200 44000 200
  • 2023-03-23 No 44000 43900 100
  • 2023-03-22 No 43900 43800 100
  • 2023-03-21 No 43800 43700 100
  • 2023-03-20 No 43700 43700 0
  • 2023-03-18 No 43700 43700 0
Baidu
map