Latest offer

Fast arrival:

Red machine copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-10-17 No 41400 41600 -200
  • 2022-10-15 No 41600 41600 0
  • 2022-10-14 No 41600 41300 300
  • 2022-10-13 No 41300 41300 0
  • 2022-10-12 No 41300 41400 -100
  • 2022-10-11 No 41400 41200 200
  • 2022-10-10 No 41200 41000 200
  • 2022-10-08 No 41000 41200 -200
  • 2022-10-07 No 41200 41300 -100
  • 2022-10-06 No 41300 41100 200
  • 2022-10-05 No 41100 40900 200
  • 2022-10-04 No 40900 40900 0
  • 2022-10-03 No 40900 40900 0
  • 2022-10-01 No 40900 41000 -100
  • 2022-09-30 No 41000 40900 100
  • 2022-09-29 No 40900 40600 300
  • 2022-09-28 No 40600 40700 -100
  • 2022-09-27 No 40700 40600 100
  • 2022-09-26 No 40600 40900 -300
  • 2022-09-24 No 40900 41300 -400
Baidu
map