Latest offer

Fast arrival:

Brass EbonyUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-04 No 24500 24500 0
  • 2023-08-03 No 24500 24600 -100
  • 2023-08-02 No 24600 24600 0
  • 2023-08-01 No 24600 24600 0
  • 2023-07-31 No 24600 24500 100
  • 2023-07-29 No 24500 24500 0
  • 2023-07-28 No 24500 24500 0
  • 2023-07-27 No 24500 24400 100
  • 2023-07-26 No 24400 24400 0
  • 2023-07-25 No 24400 24300 100
  • 2023-07-24 No 24300 24400 -100
  • 2023-07-22 No 24400 24400 0
  • 2023-07-21 No 24400 24300 100
  • 2023-07-20 No 24300 24300 0
  • 2023-07-19 No 24300 24300 0
  • 2023-07-18 No 24300 24300 0
  • 2023-07-17 No 24300 24400 -100
  • 2023-07-15 No 24400 24400 0
  • 2023-07-14 No 24400 24300 100
  • 2023-07-13 No 24300 24200 100
Baidu
map